Beschreibung
Short and Sweet Für coole Looks an heißen Tagen! Die OCEANSAPART Sweat Short aus weicher Baumwolle und recyceltem Polyester hat einen hohen Bund mit Kordelzug und praktischen Seitentaschen.
by Fmeaddons
€ 94.50 € 44.10
Short and Sweet Für coole Looks an heißen Tagen! Die OCEANSAPART Sweat Short aus weicher Baumwolle und recyceltem Polyester hat einen hohen Bund mit Kordelzug und praktischen Seitentaschen. …
Vorrätig
Short and Sweet Für coole Looks an heißen Tagen! Die OCEANSAPART Sweat Short aus weicher Baumwolle und recyceltem Polyester hat einen hohen Bund mit Kordelzug und praktischen Seitentaschen.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
OA Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
OA Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OA Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Für Frauen als Oversize Fit | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Für Frauen als Regular Fit | - | XXS | XS | S | M | L | XL |
Für Männer als Regular Fit | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
OA Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Taillenumfang | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Hüftumfang | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
OA Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Taillenumfang | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Armlänge bis Knöchel | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 62.5 |
OA Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 56-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Hüftumfang | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Innenbeinlänge bis Knöchel | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
OA Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 76-83 | 84-90 | 90-97 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Hüftumfang | 84-90 | 91-97 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
OA Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Hüftumfang | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
OA Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Taillenumfang | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Unterbrustumfang | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | M | L | L | XL |
B | XS | XS | M | L | XL | XXL |
C | XS | S | L | L | XL | XXL |
D | S | S | L | XL | XXL | XXL |
E | S | M | L | XL | XXL | - |
F | S | M | XL | XXL | XXL | - |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.