Description
Ultimate Confidence Le Pant est fabriqué en polyamide recyclé. Vous ne manquerz pas d’attirer tous les regards grâce à son aspect côtelé ! Un look ludique et unique, qui offre un soutien optimal.
by Fmeaddons
€ 99.18 € 51.30
Ultimate Confidence Le Pant est fabriqué en polyamide recyclé. Vous ne manquerz pas d’attirer tous les regards grâce à son aspect côte…
En stock
Ultimate Confidence Le Pant est fabriqué en polyamide recyclé. Vous ne manquerz pas d’attirer tous les regards grâce à son aspect côtelé ! Un look ludique et unique, qui offre un soutien optimal.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille OA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Taille OA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Longueur des bras (jusqu'au poignet) | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 62.5 |
Taille OA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Dessous de poitrine | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | M | L | L | XL |
B | XS | XS | M | L | XL | XXL |
C | XS | S | L | L | XL | XXL |
D | S | S | L | XL | XXL | XXL |
E | S | M | L | XL | XXL | - |
F | S | M | XL | XXL | XXL | - |
Taille OA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 56-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Tour de hanches | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Longueur de l'entrejambe (jusqu'à la cheville) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Taille OA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 |
Tour de hanches | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Longueur de l'entrejambe (jusqu'à la cheville) | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.